
| Licytujący | Kwota | Czas | Typ |
|---|---|---|---|
| Paula111 | 1203.40 | 2010-03-12 09:50:21 | Przebicie |
| olsengr | 1203.30 | 2010-03-12 09:50:15 | Przebicie |
| lluukkaa | 1203.20 | 2010-03-12 09:50:09 | Przebicie |
| sebek123 | 1203.10 | 2010-03-12 09:49:55 | Przebicie |
| Paula111 | 1203.00 | 2010-03-12 09:49:51 | Przebicie |
Podstawowe dane:
Linia: Grando
Maksymalne obroty wirówki: 1000
Klasa energetyczna: A+
Zużycie energii (kWh): 0.85
Klasa skuteczności wirowania: C
Klasa prania: A
Załadunek (kg): 5
Zużycie wody (l/cykl): 45
Średnie roczne zużycie wody (l): 9000
Średnie zużycie energii elektrycznej (200 pełnych załadunków) (kWh): 170
Średni czas trwania programy przy temp. 60 C: 130
Specyfikacja techniczna: Pralka Automatyczna CANDY GOY 105 TXT
Koszty transportu: 96.00 zł